👋 Need assistance? Chat with us on WhatsApp!
| TLD | Category | New Price | Transfer | Renewal | Grace Period | Redemption Period |
|---|---|---|---|---|---|---|
| co.za hot! | Other Other | R116.25 ZAR 1 Year | R0.00 ZAR 1 Year | R116.25 ZAR 1 Year | 7 Days (R0.00 ZAR) | 10 Days (R824.31 ZAR) |
| net.za | Other Other | R116.25 ZAR 1 Year | R0.00 ZAR 1 Year | R116.25 ZAR 1 Year | 0 Days (R0.00 ZAR) | 10 Days (R824.31 ZAR) |
| org.za | Other Other | R116.25 ZAR 1 Year | R0.00 ZAR 1 Year | R116.25 ZAR 1 Year | 0 Days (R0.00 ZAR) | 10 Days (R824.31 ZAR) |
| tv | Other Other | R1,094.40 ZAR 1 Year | R0.00 ZAR 1 Year | R1,094.40 ZAR 1 Year | 30 Days (R0.00 ZAR) | - |
| com hot! | Popular Popular | R355.00 ZAR 1 Year | R355.00 ZAR 1 Year | R355.00 ZAR 1 Year | 30 Days (R0.00 ZAR) | 30 Days (R3,285.63 ZAR) |
| org | Popular Popular | R411.25 ZAR 1 Year | R411.25 ZAR 1 Year | R411.25 ZAR 1 Year | 30 Days (R0.00 ZAR) | 30 Days (R3,617.84 ZAR) |
| net | Popular Popular | R411.25 ZAR 1 Year | R411.25 ZAR 1 Year | R411.25 ZAR 1 Year | 30 Days (R0.00 ZAR) | 30 Days (R3,685.99 ZAR) |
| io | Popular Popular | R1,698.75 ZAR 1 Year | R1,698.75 ZAR 1 Year | R1,698.75 ZAR 1 Year | 0 Days (R0.00 ZAR) | 20 Days (R4,812.84 ZAR) |
| web.za | Other Other | R116.25 ZAR 1 Year | R0.00 ZAR 1 Year | R116.25 ZAR 1 Year | 0 Days (R0.00 ZAR) | 10 Days (R824.31 ZAR) |
| store | Shopping Shopping | R1,418.75 ZAR 1 Year | R1,418.75 ZAR 1 Year | R1,418.75 ZAR 1 Year | 40 Days (R0.00 ZAR) | 20 Days (R5,702.60 ZAR) |
| biz | Popular Popular | R623.75 ZAR 1 Year | R623.75 ZAR 1 Year | R623.75 ZAR 1 Year | 30 Days (R0.00 ZAR) | 30 Days (R3,285.63 ZAR) |
| blog | Popular Popular Technology | R668.75 ZAR 1 Year | R668.75 ZAR 1 Year | R668.75 ZAR 1 Year | 40 Days (R0.00 ZAR) | 20 Days (R3,936.67 ZAR) |
| club | Popular Popular | R518.75 ZAR 1 Year | R518.75 ZAR 1 Year | R518.75 ZAR 1 Year | 40 Days (R0.00 ZAR) | 20 Days (R3,790.64 ZAR) |
| co.uk | Popular Popular | R212.50 ZAR 1 Year | R0.00 ZAR 1 Year | R212.50 ZAR 1 Year | 0 Days (R0.00 ZAR) | 60 Days (R3,492.50 ZAR) |
| eu | Popular Popular | R12,873.75 ZAR 1 Year | R12,873.75 ZAR 1 Year | R12,873.75 ZAR 1 Year | 0 Days (R0.00 ZAR) | 20 Days (R3,331.87 ZAR) |
| info | Popular Popular | R731.25 ZAR 1 Year | R731.25 ZAR 1 Year | R731.25 ZAR 1 Year | 30 Days (R0.00 ZAR) | 30 Days (R3,948.84 ZAR) |
| me | Popular Popular | R536.25 ZAR 1 Year | R536.25 ZAR 1 Year | R536.25 ZAR 1 Year | 30 Days (R0.00 ZAR) | 20 Days (R3,802.81 ZAR) |
| mobi | Popular Popular | R1,373.75 ZAR 1 Year | R1,373.75 ZAR 1 Year | R1,373.75 ZAR 1 Year | 30 Days (R0.00 ZAR) | 30 Days (R4,326.08 ZAR) |
| online | Popular Popular Technology | R936.25 ZAR 1 Year | R936.25 ZAR 1 Year | R936.25 ZAR 1 Year | 40 Days (R0.00 ZAR) | 20 Days (R5,226.59 ZAR) |
| site | Popular Popular Technology | R936.25 ZAR 1 Year | R936.25 ZAR 1 Year | R936.25 ZAR 1 Year | 40 Days (R0.00 ZAR) | 20 Days (R4,131.38 ZAR) |
| uk | Popular Popular Geographic | R223.75 ZAR 1 Year | R223.75 ZAR 1 Year | R223.75 ZAR 1 Year | 0 Days (R0.00 ZAR) | 20 Days (R3,503.46 ZAR) |
| us | Popular Popular | R12,873.75 ZAR 1 Year | R12,873.75 ZAR 1 Year | R12,873.75 ZAR 1 Year | 30 Days (R0.00 ZAR) | 20 Days (R3,503.46 ZAR) |
| xyz | Popular Popular Novelty | R425.00 ZAR 1 Year | R425.00 ZAR 1 Year | R425.00 ZAR 1 Year | 40 Days (R0.00 ZAR) | 30 Days (R3,699.38 ZAR) |
| academy | Education Education | R1,248.75 ZAR 1 Year | R1,248.75 ZAR 1 Year | R1,248.75 ZAR 1 Year | 40 Days (R0.00 ZAR) | 20 Days (R5,550.53 ZAR) |
| africa | Geographic Geographic | R343.75 ZAR 1 Year | R343.75 ZAR 1 Year | R343.75 ZAR 1 Year | 40 Days (R0.00 ZAR) | 30 Days (R3,228.46 ZAR) |
| app | Technology Technology Services | R12,873.75 ZAR 1 Year | R12,873.75 ZAR 1 Year | R12,873.75 ZAR 1 Year | 0 Days (R0.00 ZAR) | 20 Days (R2,644.32 ZAR) |
| africa.com | Other Other | R231.25 ZAR 1 Year | R231.25 ZAR 1 Year | R231.25 ZAR 1 Year | 0 Days (R0.00 ZAR) | 20 Days (R4,568.12 ZAR) |
| attorney | Services Services | R1,623.75 ZAR 1 Year | R1,623.75 ZAR 1 Year | R1,623.75 ZAR 1 Year | 40 Days (R0.00 ZAR) | 20 Days (R4,657.43 ZAR) |
| build | Shopping Shopping | R868.75 ZAR 1 Year | R868.75 ZAR 1 Year | R868.75 ZAR 1 Year | 40 Days (R0.00 ZAR) | 20 Days (R4,097.43 ZAR) |
| business | Business Business | R518.75 ZAR 1 Year | R518.75 ZAR 1 Year | R518.75 ZAR 1 Year | 40 Days (R0.00 ZAR) | 20 Days (R3,687.08 ZAR) |
| capetown | Geographic Geographic | R448.75 ZAR 1 Year | R448.75 ZAR 1 Year | R448.75 ZAR 1 Year | 40 Days (R0.00 ZAR) | 10 Days (R3,304.49 ZAR) |
| cc | Other Other | R286.25 ZAR 1 Year | R286.25 ZAR 1 Year | R286.25 ZAR 1 Year | 30 Days (R0.00 ZAR) | 20 Days (R3,535.01 ZAR) |
| church | Other Other | R1,536.25 ZAR 1 Year | R1,536.25 ZAR 1 Year | R1,536.25 ZAR 1 Year | 40 Days (R0.00 ZAR) | 20 Days (R5,376.74 ZAR) |
| cloud | Technology Technology | R693.75 ZAR 1 Year | R693.75 ZAR 1 Year | R693.75 ZAR 1 Year | 40 Days (R0.00 ZAR) | 20 Days (R3,928.46 ZAR) |
| co | Other Other | R918.75 ZAR 1 Year | R918.75 ZAR 1 Year | R918.75 ZAR 1 Year | 40 Days (R0.00 ZAR) | 20 Days (R4,145.70 ZAR) |
| coffee | Food and Drink Food and Drink | R1,123.75 ZAR 1 Year | R1,123.75 ZAR 1 Year | R1,123.75 ZAR 1 Year | 40 Days (R0.00 ZAR) | 20 Days (R5,260.88 ZAR) |
| comau | Other Other | R12,873.75 ZAR 1 Year | R12,873.75 ZAR 1 Year | R12,873.75 ZAR 1 Year | 0 Days (R0.00 ZAR) | 20 Days (R3,258.63 ZAR) |
| construction | Services Services | R1,036.25 ZAR 1 Year | R1,036.25 ZAR 1 Year | R1,036.25 ZAR 1 Year | 40 Days (R0.00 ZAR) | 20 Days (R4,174.67 ZAR) |
| wtf | Novelty Novelty | R948.75 ZAR 1 Year | R948.75 ZAR 1 Year | R948.75 ZAR 1 Year | 40 Days (R0.00 ZAR) | 20 Days (R4,090.18 ZAR) |
| world | Geographic Geographic | R1,086.25 ZAR 1 Year | R1,086.25 ZAR 1 Year | R1,086.25 ZAR 1 Year | 40 Days (R0.00 ZAR) | 20 Days (R4,222.94 ZAR) |
| website | Technology Technology | R668.75 ZAR 1 Year | R668.75 ZAR 1 Year | R668.75 ZAR 1 Year | 40 Days (R0.00 ZAR) | 20 Days (R4,990.53 ZAR) |
| voyage | Leisure and Recreation Leisure and Recreation | R1,536.25 ZAR 1 Year | R1,536.25 ZAR 1 Year | R1,536.25 ZAR 1 Year | 40 Days (R0.00 ZAR) | 20 Days (R5,726.74 ZAR) |
| vegas | Geographic Geographic Leisure and Recreation | R1,361.25 ZAR 1 Year | R1,361.25 ZAR 1 Year | R1,361.25 ZAR 1 Year | 40 Days (R0.00 ZAR) | 20 Days (R4,536.74 ZAR) |
| travel | Other Other | R3,836.25 ZAR 1 Year | R3,836.25 ZAR 1 Year | R3,836.25 ZAR 1 Year | 0 Days (R0.00 ZAR) | 20 Days (R7,602.26 ZAR) |
| tools | Shopping Shopping | R948.75 ZAR 1 Year | R948.75 ZAR 1 Year | R948.75 ZAR 1 Year | 40 Days (R0.00 ZAR) | 20 Days (R4,090.18 ZAR) |
| technology | Technology Technology | R761.25 ZAR 1 Year | R761.25 ZAR 1 Year | R761.25 ZAR 1 Year | 40 Days (R0.00 ZAR) | 20 Days (R3,904.32 ZAR) |
| tech | Technology Technology | R1,643.75 ZAR 1 Year | R1,643.75 ZAR 1 Year | R1,643.75 ZAR 1 Year | 40 Days (R0.00 ZAR) | 20 Days (R4,721.39 ZAR) |
| tax | Money and Finance Money and Finance | R1,748.75 ZAR 1 Year | R1,748.75 ZAR 1 Year | R1,748.75 ZAR 1 Year | 40 Days (R0.00 ZAR) | 20 Days (R6,076.74 ZAR) |
| software | Technology Technology | R1,086.25 ZAR 1 Year | R1,086.25 ZAR 1 Year | R1,086.25 ZAR 1 Year | 40 Days (R0.00 ZAR) | 20 Days (R4,162.60 ZAR) |
| shop | Shopping Shopping | R1,036.25 ZAR 1 Year | R1,036.25 ZAR 1 Year | R1,036.25 ZAR 1 Year | 40 Days (R0.00 ZAR) | 20 Days (R6,033.29 ZAR) |
| services | Services Services | R1,036.25 ZAR 1 Year | R1,036.25 ZAR 1 Year | R1,036.25 ZAR 1 Year | 40 Days (R0.00 ZAR) | 20 Days (R4,206.05 ZAR) |
| reviews | Other Other | R1,611.25 ZAR 1 Year | R1,611.25 ZAR 1 Year | R1,611.25 ZAR 1 Year | 40 Days (R0.00 ZAR) | 20 Days (R4,676.74 ZAR) |
| none | Other Other | R823.75 ZAR 1 Year | R823.75 ZAR 1 Year | R823.75 ZAR 1 Year | 0 Days (R0.00 ZAR) | 20 Days (R2,644.32 ZAR) |
| network | Technology Technology | R936.25 ZAR 1 Year | R936.25 ZAR 1 Year | R936.25 ZAR 1 Year | 40 Days (R0.00 ZAR) | 20 Days (R4,053.98 ZAR) |
| marketing | Business Business Services | R1,086.25 ZAR 1 Year | R1,086.25 ZAR 1 Year | R1,086.25 ZAR 1 Year | 40 Days (R0.00 ZAR) | 20 Days (R5,304.33 ZAR) |
| life | Services Services | R948.75 ZAR 1 Year | R948.75 ZAR 1 Year | R948.75 ZAR 1 Year | 40 Days (R0.00 ZAR) | 20 Days (R5,224.67 ZAR) |
| joburg | Geographic Geographic | R448.75 ZAR 1 Year | R448.75 ZAR 1 Year | R448.75 ZAR 1 Year | 40 Days (R0.00 ZAR) | 10 Days (R3,304.49 ZAR) |
| insure | Services Services | R1,873.75 ZAR 1 Year | R1,873.75 ZAR 1 Year | R1,873.75 ZAR 1 Year | 40 Days (R0.00 ZAR) | 20 Days (R6,117.78 ZAR) |
| group | Other Other | R673.75 ZAR 1 Year | R673.75 ZAR 1 Year | R673.75 ZAR 1 Year | 40 Days (R0.00 ZAR) | 20 Days (R4,971.22 ZAR) |
| global | Geographic Geographic | R2,525.00 ZAR 1 Year | R2,525.00 ZAR 1 Year | R2,525.00 ZAR 1 Year | 40 Days (R0.00 ZAR) | 20 Days (R8,985.37 ZAR) |
| fun | Novelty Novelty | R1,036.25 ZAR 1 Year | R1,036.25 ZAR 1 Year | R1,036.25 ZAR 1 Year | 40 Days (R0.00 ZAR) | 20 Days (R5,183.64 ZAR) |
| family | Other Other | R1,036.25 ZAR 1 Year | R1,036.25 ZAR 1 Year | R1,036.25 ZAR 1 Year | 40 Days (R0.00 ZAR) | 20 Days (R5,260.88 ZAR) |
| durban | Geographic Geographic | R448.75 ZAR 1 Year | R448.75 ZAR 1 Year | R448.75 ZAR 1 Year | 40 Days (R0.00 ZAR) | 10 Days (R3,304.49 ZAR) |
| domains | Technology Technology | R1,123.75 ZAR 1 Year | R1,123.75 ZAR 1 Year | R1,123.75 ZAR 1 Year | 40 Days (R0.00 ZAR) | 20 Days (R4,247.08 ZAR) |
| digital | Technology Technology | R1,093.75 ZAR 1 Year | R1,093.75 ZAR 1 Year | R1,093.75 ZAR 1 Year | 40 Days (R0.00 ZAR) | 20 Days (R4,218.12 ZAR) |
| design | Services Services | R1,536.25 ZAR 1 Year | R1,536.25 ZAR 1 Year | R1,536.25 ZAR 1 Year | 40 Days (R0.00 ZAR) | 20 Days (R5,732.78 ZAR) |
Loading...